Altersklassen im Schülerbereich
Altersklassen im Schülerbereich
AK-Bezeichnung |
Alter |
Jahrgang |
---|---|---|
Kinder U 8 | M/W 7 und jünger | 2014 und jünger |
Kinder U 10 | M/W 8 | 2013 |
M/W 9 | 2012 | |
Kinder U 12 | M/W 10 | 2011 |
M/W 11 | 2010 | |
Jugend U 14 | M/W 12 | 2009 |
M/W 13 | 2008 |
Altersklassen ab M/W U14
AK-Bezeichnung |
Alter |
Jahrgang |
---|---|---|
Jugend U 16 | M/W 14 | 2007 |
M/W 15 | 2006 | |
Jugend U 18 | M/W 17/16 | 2004/2005 |
Jugend U 20 | M/W 19/18 | 2002/2003 |
JuniorInnen U 23 | M/W 22-20 | 1999 – 2001 |
HK Männer/Frauen | 1998 u. älter |
Altersklassen Senioren/Seniorinnen
AK-Bezeichnung AK Jahrgang
SeniorInnen M/W 30 1987 - 91
M/W 35 1982 - 86
M/W 40 1977 - 81
M/W 45 1972 - 76
M/W 50 1967 - 71
M/W 55 1962 - 66
M/W 60 1957 - 61
M/W 65 1952 - 56
M/W 70 1947– 51
M/W 75 1942 - 46
M/W 80 1937 - 41
M/W 85 + 1936 u. älter