Altersklassen im Schülerbereich
Altersklassen im Schülerbereich
AK-Bezeichnung |
Alter |
Jahrgang |
---|---|---|
Kinder U 8 | M/W 7 und jünger | 2016 und jünger |
Kinder U 10 | M/W 8 | 2015 |
M/W 9 | 2014 | |
Kinder U 12 | M/W 10 | 2013 |
M/W 11 | 2012 | |
Jugend U 14 | M/W 12 | 2011 |
M/W 13 | 2010 |
Altersklassen ab M/W U14
AK-Bezeichnung |
Alter |
Jahrgang |
---|---|---|
Jugend U 16 | M/W 14 | 2009 |
M/W 15 | 2008 | |
Jugend U 18 | M/W 17/16 | 2006/2007 |
Jugend U 20 | M/W 19/18 | 2004/2005 |
JuniorInnen U 23 | M/W 22-20 | 2001 – 2003 |
HK Männer/Frauen | 2000 u. älter |
Altersklassen Senioren/Seniorinnen
AK-Bezeichnung AK Jahrgang
SeniorInnen M/W 30 1989 - 93
M/W 35 1984 - 88
M/W 40 1979 - 83
M/W 45 1974 - 78
M/W 50 1969 - 73
M/W 55 1964 - 68
M/W 60 1959 - 63
M/W 65 1954 - 58
M/W 70 1949– 53
M/W 75 1944 - 48
M/W 80 1939 - 43
M/W 85 + 1938 u. älter