Altersklassen im Schülerbereich
Altersklassen im Schülerbereich
AK-Bezeichnung | Alter | Jahrgang |
---|---|---|
Kinder U 8 | M + W 7 und jünger | 2012 und jünger |
Kinder U 10 | M + W 8 | 2011 |
M + W 9 | 2010 | |
Kinder U 12 | M + W 10 | 2009 |
M+W 11 | 2008 | |
Jugend U 14 | M+W 12 | 2007 |
M + W 13 | 2006 |
Jahrgangseinteilung ab M/W U14
Bezeichnung | Alter | Jahrgang |
---|---|---|
Jugend U 16 | M/W 14 | 2005 |
Jugend U 18 | M/W 17/16 | 2002/2003 |
Jugend U 20 | M/W 19/18 | 2000/2001 |
JuniorInnen U 23 | M/W 22-20 | 1997 – 1999 |
HK Männer/Frauen | 1996 u. älter |
Jahrgangseinteilung Senioren/Seniorinnen
Bezeichnung AK Jahrgang
SeniorInnen M/W 30 1985 - 89
M/W 35 1980 - 84
M/W 40 1975 - 79
M/W 45 1970 - 74
M/W 50 1965 - 69
M/W 55 1960 - 64
M/W 60 1955 - 59
M/W 65 1950 - 54
M/W 70 1945– 49
M/W 75 1940 - 44
M/W 80 1935- 39
M/W 85 + 1934 u. älter